Kaiser-Franz-Josef-Kai 52: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'32.74"N,15°26'5.52"E | |Koordinaten=47°4'32.74"N,15°26'5.52"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Eckhaus mit einer in Graz solitären spätbarocken Fassade. Im Kern aus der 2.Hälfte des 16.Jhs. stammend, um 1770/80 Gesamtumbau mit Fassadierung (der Erker stammt von 1960). Im Hof zweigeschossige Renaissance-Arkadengänge. | |||
|Bildname1=Z1_75.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 13:24 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.52" E
Letzte Ansicht
Eckhaus mit einer in Graz solitären spätbarocken Fassade. Im Kern aus der 2.Hälfte des 16.Jhs. stammend, um 1770/80 Gesamtumbau mit Fassadierung (der Erker stammt von 1960). Im Hof zweigeschossige Renaissance-Arkadengänge.