Franckstraße 38: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Franckstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'53.89"N,15°26'37.72"E | |Koordinaten=47°4'53.89"N,15°26'37.72"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Viergeschossiges Wohnhaus, errichtet um 1909 von Stadtbaumeister Karl Lubitz. Die Fassade bis auf das Trauffries und zwei erkerartige Fensterrahmungen in den seitlichen Achsen des 2.Obergeschosses abgeräumt. | |||
|Bildname1=Frans038.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Franckstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 13:03 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 53.89" N, 15° 26' 37.72" E
Letzte Ansicht
Viergeschossiges Wohnhaus, errichtet um 1909 von Stadtbaumeister Karl Lubitz. Die Fassade bis auf das Trauffries und zwei erkerartige Fensterrahmungen in den seitlichen Achsen des 2.Obergeschosses abgeräumt.