Griesgasse 19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{Adresse |PLZ=8020“ durch „{{Adresse |Straße=Griesgasse |PLZ=8020“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'6.93"N,15°26'1.43"E | |Koordinaten=47°4'6.93"N,15°26'1.43"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Kleines zweigeschossiges Haus mit Mansarddach, Baukern des 18. Jhs mit einer Fassadierung aus der zweiten Hälfte des 19. Jhs. Obergeschossfenster in profilierten geohrten Faschenrahmen mit Kartusche aus Voluten- und Blattmotiven in der Sturzmitte. Erdgeschosszone weitgehend erneuert. Langgestreckter zweigeschossiger Hoftrakt mit kaiseitiger Schopfwalmgiebelfront und einem zum Kai hin geöffneten, schmalen Hof. | |||
|Bildname1=Grisg019.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 6.93" N, 15° 26' 1.43" E
Kleines zweigeschossiges Haus mit Mansarddach, Baukern des 18. Jhs mit einer Fassadierung aus der zweiten Hälfte des 19. Jhs. Obergeschossfenster in profilierten geohrten Faschenrahmen mit Kartusche aus Voluten- und Blattmotiven in der Sturzmitte. Erdgeschosszone weitgehend erneuert. Langgestreckter zweigeschossiger Hoftrakt mit kaiseitiger Schopfwalmgiebelfront und einem zum Kai hin geöffneten, schmalen Hof.