Marschallgasse 42: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'25.69"N,15°25'50.73"E | |Koordinaten=47°4'25.69"N,15°25'50.73"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges, neunachsiges, dreiseitig freistehendes Wohnhaus, 1858 von Andrea Stadler zweigeschossig errichtet und um 1900 aufgestockt. Reduzierte Fassadierung mit genuteter Erdgeschosszone, flachen Seiten- und Mittelrisaliten sowie putzfaschengerahmten Fenstern. Zentrales, steingerahmtes Rechteckportal aus der Erbauungszeit. | |||
|Bildname1=Mashg042.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Marschallgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2015, 23:15 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 25.69" N, 15° 25' 50.73" E
Dreigeschossiges, neunachsiges, dreiseitig freistehendes Wohnhaus, 1858 von Andrea Stadler zweigeschossig errichtet und um 1900 aufgestockt. Reduzierte Fassadierung mit genuteter Erdgeschosszone, flachen Seiten- und Mittelrisaliten sowie putzfaschengerahmten Fenstern. Zentrales, steingerahmtes Rechteckportal aus der Erbauungszeit.