Griesgasse 26: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{Adresse |PLZ=8020“ durch „{{Adresse |Straße=Griesgasse |PLZ=8020“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'6.79"N,15°26'0.25"E | |Koordinaten=47°4'6.79"N,15°26'0.25"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=In der Häuserfront stark zurückgesetztes dreigeschossiges Wohnhaus mit reich ornamentierter späthistoristischer Fassade, 1898 nach den Plänen von Hans Pruckner errichtet. Weit nach hinten reichende Hofgebäude. Griesgassenseitig vorgelagerter eingeschossiger Anbau des 20. Jhs mit Durchgang zum Haupthaus. | |||
|Bildname1=Grisg026.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:12 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 6.79" N, 15° 26' 0.25" E
In der Häuserfront stark zurückgesetztes dreigeschossiges Wohnhaus mit reich ornamentierter späthistoristischer Fassade, 1898 nach den Plänen von Hans Pruckner errichtet. Weit nach hinten reichende Hofgebäude. Griesgassenseitig vorgelagerter eingeschossiger Anbau des 20. Jhs mit Durchgang zum Haupthaus.