Kosakengasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'17.88"N,15°25'57.75"E | |Koordinaten=47°4'17.88"N,15°25'57.75"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Fünfgeschossiges Bürohaus des österreichischen Gewerkschaftsbundes und Kammergebäude für Arbeiter und Angestellte, 1970 anstelle eines Vorgängerbaus des 16. Jhs. von den Architekten Bertram Klar und Franz Jackubecki errichtet. | |||
|Bildname1=Ksakg008.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Kosakengasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 11. März 2015, 23:59 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 17.88" N, 15° 25' 57.75" E
Fünfgeschossiges Bürohaus des österreichischen Gewerkschaftsbundes und Kammergebäude für Arbeiter und Angestellte, 1970 anstelle eines Vorgängerbaus des 16. Jhs. von den Architekten Bertram Klar und Franz Jackubecki errichtet.