Lendplatz 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Bildbescheibung“ durch „Bildbeschreibung“) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Aufnahmejahr1=Foto 2011 | |Aufnahmejahr1=Foto 2011 | ||
|Bildname2=Lendplatz 35 Häuserzeile.jpg | |Bildname2=Lendplatz 35 Häuserzeile.jpg | ||
| | |Bildbeschreibung2=Häuserzeile (Nr. 35 in der Mitte) 2012 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus des 18./19. Jhdts mit sechsachsiger traufseitiger, erneuerter Fassade zum Lendplatz. | |Textabschnitt=Zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus des 18./19. Jhdts mit sechsachsiger traufseitiger, erneuerter Fassade zum Lendplatz. | ||
|Bildname1=lendp035.jpg | |Bildname1=lendp035.jpg | ||
| | |Bildbeschreibung1=2002 bereits stark vereinfacht (Foto AGIS) | ||
|Bildname2=Lendplatz_haeuserzeile_kubinzky.jpg | |Bildname2=Lendplatz_haeuserzeile_kubinzky.jpg | ||
|Aufnahmejahr2=Sammlung Kubinzky | |Aufnahmejahr2=Sammlung Kubinzky | ||
| | |Bildbeschreibung2=1984 Inmitten der damaligen Häuserzeile | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:ab 2000 abgerissene Gebäude]][[Kategorie:aktuell]][[Kategorie:historische Ansicht vorhanden]][[Kategorie:8020]] | [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:ab 2000 abgerissene Gebäude]][[Kategorie:aktuell]][[Kategorie:historische Ansicht vorhanden]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 8. Oktober 2013, 00:48 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
Route:Südtirolerplatz bis Lendplatz (Graz)
47° 4' 33.37" N, 15° 25' 48.66" E