Universitätsplatz 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'39.95"N,15°26'59.73"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:univp003_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:univp003_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:univp003_2.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:univp003_2.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Version vom 26. September 2013, 01:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 39.95" N, 15° 26' 59.73" E
Monumentaler, symmetrisch angelegter Universitätskomplex mit Eckrisaliten, der um einen großzügigen, rechteckigen Innenhof gruppiert ist. 1895 unter der Bauleitung von Wilhelm von Rezori mit strenghistoristischer Neorenaissancefassade errichtet. Die Hauptfassade ist als Schauseite mit dominierendem Mittelrisalit mit drei rundbogigen Eingangsportalen, kolossaler Pilastergliederung in den Obergeschossen und abschließender Attikabalustrade mit überlebensgroßen Steinfiguren verschiedenster Gelehrter gestaltet. In den beiden Rundbogennischen des ersten Obergeschosses, befinden sich die Standbilder der beiden Universitätsgründer Erzherzog Karl II. und Kaiser Franz I.