Wormgasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'43.44"N,15°26'30.06"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:wormg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1891-92 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die achtachsige späthistoristische Fassade gegliedert durch Sohlbankgesimse sowie durch zwei flache zweiachsige Seitenrisalite, die im Erdgeschoss durch rustizierte Lisenen und in den beiden Obergeschossen von Pilastern flankiert sind.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wormgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:wormg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1891-92 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die achtachsige späthistoristische Fassade gegliedert durch Sohlbankgesimse sowie durch zwei flache zweiachsige Seitenrisalite, die im Erdgeschoss durch rustizierte Lisenen und in den beiden Obergeschossen von Pilastern flankiert sind.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wormgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:32 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 43.44" N, 15° 26' 30.06" E
Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1891-92 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die achtachsige späthistoristische Fassade gegliedert durch Sohlbankgesimse sowie durch zwei flache zweiachsige Seitenrisalite, die im Erdgeschoss durch rustizierte Lisenen und in den beiden Obergeschossen von Pilastern flankiert sind.