Jahngasse 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'37.49"N,15°26'25.2"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:jahng001.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Freistehendes, eingeschossiges Gebäude von 1892 auf dem Areal des Landessportzentrums Steiermark, ehemals als Garderobengebäude genutzt und 1992 nach Entwurf von Architekt Alfred Bramberger zu einem Verwaltungsgebäude (Landessportabteilung) adaptiert. Dachausbau und Anbau eines markanten, gläsernen Stiegenhauses.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jahngasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:jahng001.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Freistehendes, eingeschossiges Gebäude von 1892 auf dem Areal des Landessportzentrums Steiermark, ehemals als Garderobengebäude genutzt und 1992 nach Entwurf von Architekt Alfred Bramberger zu einem Verwaltungsgebäude (Landessportabteilung) adaptiert. Dachausbau und Anbau eines markanten, gläsernen Stiegenhauses.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jahngasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:32 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 37.49" N, 15° 26' 25.20" E
Freistehendes, eingeschossiges Gebäude von 1892 auf dem Areal des Landessportzentrums Steiermark, ehemals als Garderobengebäude genutzt und 1992 nach Entwurf von Architekt Alfred Bramberger zu einem Verwaltungsgebäude (Landessportabteilung) adaptiert. Dachausbau und Anbau eines markanten, gläsernen Stiegenhauses.