Jahngasse 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'43.9"N,15°26'22.3"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:jahng006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Markantes, dreigeschossiges um 1830 erbautes Biedermeiereckhaus, mit reicher, stuckverzierter und sehr plastisch gegliederter, neobarocker Fassadierung von 1887, nach Entwurf von Architekt Eckharth. Die Erdgeschosszone wurde durch Geschäftseinbauten mehrfach verändert. Aus der Erbauungszeit um 1830 stammt noch das korbbogige Steinportal mit originalen Türflügeln.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jahngasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:jahng006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Markantes, dreigeschossiges um 1830 erbautes Biedermeiereckhaus, mit reicher, stuckverzierter und sehr plastisch gegliederter, neobarocker Fassadierung von 1887, nach Entwurf von Architekt Eckharth. Die Erdgeschosszone wurde durch Geschäftseinbauten mehrfach verändert. Aus der Erbauungszeit um 1830 stammt noch das korbbogige Steinportal mit originalen Türflügeln.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jahngasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 43.90" N, 15° 26' 22.30" E
Markantes, dreigeschossiges um 1830 erbautes Biedermeiereckhaus, mit reicher, stuckverzierter und sehr plastisch gegliederter, neobarocker Fassadierung von 1887, nach Entwurf von Architekt Eckharth. Die Erdgeschosszone wurde durch Geschäftseinbauten mehrfach verändert. Aus der Erbauungszeit um 1830 stammt noch das korbbogige Steinportal mit originalen Türflügeln.