Jakob - Dirnböckgasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'47.47"N,15°27'33.09"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:jadig008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus mit Zubau, ursprünglich mit Fremdenzimmertrakt konzipiert, welches nach Plänen von Stadtbaumeister Seewald und Sauer in den Jahren 1960-62 im Auftrag der Familie Dipl.-Ing. Josef Wagner errichtet wurde. Geringfügige Um- und Zubauten in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Jakob - Dirnböckgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:jadig008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus mit Zubau, ursprünglich mit Fremdenzimmertrakt konzipiert, welches nach Plänen von Stadtbaumeister Seewald und Sauer in den Jahren 1960-62 im Auftrag der Familie Dipl.-Ing. Josef Wagner errichtet wurde. Geringfügige Um- und Zubauten in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Jakob - Dirnböckgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 47.47" N, 15° 27' 33.09" E
Zweigeschossiges Wohnhaus mit Zubau, ursprünglich mit Fremdenzimmertrakt konzipiert, welches nach Plänen von Stadtbaumeister Seewald und Sauer in den Jahren 1960-62 im Auftrag der Familie Dipl.-Ing. Josef Wagner errichtet wurde. Geringfügige Um- und Zubauten in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.