Mehlplatz 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'16.13"N,15°26'26.55"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_626a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>An der Ecke zum Glockenspielplatz situiertes, gestaffeltes Bürgerhaus mit Mansarddach und Plattenstilfassadierung. Ehem. mindestens zwei, im Kern aus der 1.Hälfte des 16.Jhs. stammende Häuser, im 17./18.Jh. erweitert. Ende des 18.Jhs. erhielt das Haus das heutige Erscheinungsbild.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Mehlplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_626a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>An der Ecke zum Glockenspielplatz situiertes, gestaffeltes Bürgerhaus mit Mansarddach und Plattenstilfassadierung. Ehem. mindestens zwei, im Kern aus der 1.Hälfte des 16.Jhs. stammende Häuser, im 17./18.Jh. erweitert. Ende des 18.Jhs. erhielt das Haus das heutige Erscheinungsbild.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Mehlplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 16.13" N, 15° 26' 26.55" E
An der Ecke zum Glockenspielplatz situiertes, gestaffeltes Bürgerhaus mit Mansarddach und Plattenstilfassadierung. Ehem. mindestens zwei, im Kern aus der 1.Hälfte des 16.Jhs. stammende Häuser, im 17./18.Jh. erweitert. Ende des 18.Jhs. erhielt das Haus das heutige Erscheinungsbild.