Halbärthgasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'37.3"N,15°26'56.68"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:halbg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, siebenachsiges, in zwei Bauabschnitten 1860 und 1882 errichtetes Wohnhaus mit strenghistoristischer Fassadierung, das heutige Erscheinungsbild stammt von J.G. Wolf. Das erste Obergeschoss wird durch Ädikularahmungen und dominanter Segmentbogenverdachung sowie Stuckzier im Sturzbereich als Piano Nobile akzentuiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Halbärthgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:halbg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, siebenachsiges, in zwei Bauabschnitten 1860 und 1882 errichtetes Wohnhaus mit strenghistoristischer Fassadierung, das heutige Erscheinungsbild stammt von J.G. Wolf. Das erste Obergeschoss wird durch Ädikularahmungen und dominanter Segmentbogenverdachung sowie Stuckzier im Sturzbereich als Piano Nobile akzentuiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Halbärthgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 37.30" N, 15° 26' 56.68" E
Dreigeschossiges, siebenachsiges, in zwei Bauabschnitten 1860 und 1882 errichtetes Wohnhaus mit strenghistoristischer Fassadierung, das heutige Erscheinungsbild stammt von J.G. Wolf. Das erste Obergeschoss wird durch Ädikularahmungen und dominanter Segmentbogenverdachung sowie Stuckzier im Sturzbereich als Piano Nobile akzentuiert.