Körblergasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'45.09"N,15°26'40.3"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:korbg010.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Ursprünglich zweigeschossiges gründerzeitliches Wohnhaus, 1869-70 von Stadtbaumeister Jakob Bullmann errichtet. Die Aufstockung um ein Geschoss erfolgte 1882-83. Die Fassade zur Körblergasse mit dreiachsigem Mittelrisalit und Eingangsaltan auf vier Mauerpfeilern wurde um 1953 vereinfacht.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Körblergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:korbg010.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Ursprünglich zweigeschossiges gründerzeitliches Wohnhaus, 1869-70 von Stadtbaumeister Jakob Bullmann errichtet. Die Aufstockung um ein Geschoss erfolgte 1882-83. Die Fassade zur Körblergasse mit dreiachsigem Mittelrisalit und Eingangsaltan auf vier Mauerpfeilern wurde um 1953 vereinfacht.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Körblergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 00:28 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 45.09" N, 15° 26' 40.30" E
Ursprünglich zweigeschossiges gründerzeitliches Wohnhaus, 1869-70 von Stadtbaumeister Jakob Bullmann errichtet. Die Aufstockung um ein Geschoss erfolgte 1882-83. Die Fassade zur Körblergasse mit dreiachsigem Mittelrisalit und Eingangsaltan auf vier Mauerpfeilern wurde um 1953 vereinfacht.