Katzianergasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'8.17"N,15°27'15.28"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:katzg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Die beiden Wohnhäuser Katzianergasse Nr. 5 und Nr. 7 wurden gemeinsam 1885-86 von Josef Bullmann errichtet. Ein dreigeschossiges Ensemble in späthistoristischem Baudekor: horizontale Gliederung durch Rustikazone, Sohlbanksimse und alternierende Fensterübergiebelungen.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Katzianergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:katzg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Die beiden Wohnhäuser Katzianergasse Nr. 5 und Nr. 7 wurden gemeinsam 1885-86 von Josef Bullmann errichtet. Ein dreigeschossiges Ensemble in späthistoristischem Baudekor: horizontale Gliederung durch Rustikazone, Sohlbanksimse und alternierende Fensterübergiebelungen.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Katzianergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:28 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 8.17" N, 15° 27' 15.28" E
Die beiden Wohnhäuser Katzianergasse Nr. 5 und Nr. 7 wurden gemeinsam 1885-86 von Josef Bullmann errichtet. Ein dreigeschossiges Ensemble in späthistoristischem Baudekor: horizontale Gliederung durch Rustikazone, Sohlbanksimse und alternierende Fensterübergiebelungen.