Wickenburggasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Wickenburggasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Wickenburggasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'44.82"N,15°26'17.44"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:wickg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gemeinsam mit den Gebäuden Nr. 8 und 10 als zweigeschossiger Wohnhausblock mit durchgehender First- und Traufenhöhe 1837/38 von Georg Lindner errichtet. Einfache Fassadengestaltung mit Kordongesims und zentralem Eingang mit rechteckiger Steinrahmung. Vereinfachte Instandsetzung der Gebäude nach Bombenschäden. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Wickenburggasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:wickg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gemeinsam mit den Gebäuden Nr. 8 und 10 als zweigeschossiger Wohnhausblock mit durchgehender First- und Traufenhöhe 1837/38 von Georg Lindner errichtet. Einfache Fassadengestaltung mit Kordongesims und zentralem Eingang mit rechteckiger Steinrahmung. Vereinfachte Instandsetzung der Gebäude nach Bombenschäden. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Wickenburggasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 44.82" N, 15° 26' 17.44" E
Gemeinsam mit den Gebäuden Nr. 8 und 10 als zweigeschossiger Wohnhausblock mit durchgehender First- und Traufenhöhe 1837/38 von Georg Lindner errichtet. Einfache Fassadengestaltung mit Kordongesims und zentralem Eingang mit rechteckiger Steinrahmung. Vereinfachte Instandsetzung der Gebäude nach Bombenschäden.