Wickenburggasse 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Wickenburggasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Wickenburggasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'44.95"N,15°26'19.35"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:wickg002_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jhs mit Schopfwalmgiebel zur Wickenburggasse. Die von Putzfeldern gegliederte Fassade weist verschiedene Stuckzierelemente auf. Der westlich angrenzende, zweiachsige, dreigeschossige Gebäudeteil wurde 1860 im Zuge der Verbauung der offenen Einfahrt errichtet.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Wickenburggasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:wickg002_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Eckhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jhs mit Schopfwalmgiebel zur Wickenburggasse. Die von Putzfeldern gegliederte Fassade weist verschiedene Stuckzierelemente auf. Der westlich angrenzende, zweiachsige, dreigeschossige Gebäudeteil wurde 1860 im Zuge der Verbauung der offenen Einfahrt errichtet.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Wickenburggasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:20 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 44.95" N, 15° 26' 19.35" E
Zweigeschossiges Eckhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jhs mit Schopfwalmgiebel zur Wickenburggasse. Die von Putzfeldern gegliederte Fassade weist verschiedene Stuckzierelemente auf. Der westlich angrenzende, zweiachsige, dreigeschossige Gebäudeteil wurde 1860 im Zuge der Verbauung der offenen Einfahrt errichtet.