Glacisstraße 59: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Glacisstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Glacisstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'12.4"N,15°26'52.07"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:glacs059.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus von 1837, wurde als Zubau zum Haus Glacisstraße Nr. 61 von Carl Aichinger errichtet. Nach Bombenschaden sind von der ursprünglichen Fassadierung nur noch die Gesimsbänder und die Pilastergliederung der Erdgeschosszone erhalten. Aus der Erbauungszeit erhalten geblieben ist die Gestaltung im Hausflur und im Stiegenhaus.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Glacisstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:glacs059.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus von 1837, wurde als Zubau zum Haus Glacisstraße Nr. 61 von Carl Aichinger errichtet. Nach Bombenschaden sind von der ursprünglichen Fassadierung nur noch die Gesimsbänder und die Pilastergliederung der Erdgeschosszone erhalten. Aus der Erbauungszeit erhalten geblieben ist die Gestaltung im Hausflur und im Stiegenhaus.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Glacisstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 00:09 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 12.40" N, 15° 26' 52.07" E
Viergeschossiges Wohnhaus von 1837, wurde als Zubau zum Haus Glacisstraße Nr. 61 von Carl Aichinger errichtet. Nach Bombenschaden sind von der ursprünglichen Fassadierung nur noch die Gesimsbänder und die Pilastergliederung der Erdgeschosszone erhalten. Aus der Erbauungszeit erhalten geblieben ist die Gestaltung im Hausflur und im Stiegenhaus.