Dietrichsteinplatz 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Dietrichsteinplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Dietrichsteinplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'59.97"N,15°26'50.52"E | |||
}} | |||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:dietp003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus im neogotischen Stil, gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 4 1887 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr errichtet. Die Seitenrisalite weisen hohe Dreiecksgiebel auf, wo sich schmalen Dreipassfenstern sowie Vierpassmedaillons, den Hl. Josef[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:dietp003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus im neogotischen Stil, gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 4 1887 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr errichtet. Die Seitenrisalite weisen hohe Dreiecksgiebel auf, wo sich schmalen Dreipassfenstern sowie Vierpassmedaillons, den Hl. Josef[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 16:47 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 59.97" N, 15° 26' 50.52" E
Viergeschossiges Wohnhaus im neogotischen Stil, gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 4 1887 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr errichtet. Die Seitenrisalite weisen hohe Dreiecksgiebel auf, wo sich schmalen Dreipassfenstern sowie Vierpassmedaillons, den Hl. Josef