Pestalozzistraße 71: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Pestalozzistrasse 71“ nach „Pestalozzistraße 71“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Pestalozzistraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Pestalozzistraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'32.27"N,15°26'19.89"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:pests071.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, erbaut 1904 nach Plänen von Josef Laber und Josef Fekonja. Das viergeschossige Eckhaus (5:1:10 Achsen) trägt schlichten, zurückhaltenden Fassadendekor: Betonung der abgeschrägten Eckzone durch ein verkröpftes Kordongesims, Pilastergliederung und Fenster mit Konsol-Überdachungen. Die Seitenflügel sind schlichter, im Erdgeschoss genutet, die Obergeschosse durch Pilaster gegliedert sowie durch horizontale und vertikale Bänder strukturiert; das Attikageschoss ist durch ein verkröpftes Sohlbankgesims abgesetzt. Abschluß durch ein Konsolgesims mit Zahnschnitt, Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Pestalozzistraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:pests071.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, erbaut 1904 nach Plänen von Josef Laber und Josef Fekonja. Das viergeschossige Eckhaus (5:1:10 Achsen) trägt schlichten, zurückhaltenden Fassadendekor: Betonung der abgeschrägten Eckzone durch ein verkröpftes Kordongesims, Pilastergliederung und Fenster mit Konsol-Überdachungen. Die Seitenflügel sind schlichter, im Erdgeschoss genutet, die Obergeschosse durch Pilaster gegliedert sowie durch horizontale und vertikale Bänder strukturiert; das Attikageschoss ist durch ein verkröpftes Sohlbankgesims abgesetzt. Abschluß durch ein Konsolgesims mit Zahnschnitt, Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Pestalozzistraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 16:42 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 32.27" N, 15° 26' 19.89" E
Historistisches Wohnhaus, erbaut 1904 nach Plänen von Josef Laber und Josef Fekonja. Das viergeschossige Eckhaus (5:1:10 Achsen) trägt schlichten, zurückhaltenden Fassadendekor: Betonung der abgeschrägten Eckzone durch ein verkröpftes Kordongesims, Pilastergliederung und Fenster mit Konsol-Überdachungen. Die Seitenflügel sind schlichter, im Erdgeschoss genutet, die Obergeschosse durch Pilaster gegliedert sowie durch horizontale und vertikale Bänder strukturiert; das Attikageschoss ist durch ein verkröpftes Sohlbankgesims abgesetzt. Abschluß durch ein Konsolgesims mit Zahnschnitt, Satteldach.