Dietrichsteinplatz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Dietichsteinplatz 1“ nach „Dietrichsteinplatz 1“ verschoben) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Dietrichsteinplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Dietrichsteinplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'0.22"N,15°26'47.97"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:dietp001.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Mächtiger, mit den beiden Häusern Dietrichsteinplatz Nr. 2 und Schlögelgasse Nr. 9 zusammengeschlossener, viergeschossiger Baublock mit hofseitigen Nebengebäuden. Im Kern dreigeschossiges Biedermeierhaus, 1829 von Andreas Stadler erbaut. 1852 durch Franz [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:dietp001.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Mächtiger, mit den beiden Häusern Dietrichsteinplatz Nr. 2 und Schlögelgasse Nr. 9 zusammengeschlossener, viergeschossiger Baublock mit hofseitigen Nebengebäuden. Im Kern dreigeschossiges Biedermeierhaus, 1829 von Andreas Stadler erbaut. 1852 durch Franz [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 15:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 0.22" N, 15° 26' 47.97" E
Mächtiger, mit den beiden Häusern Dietrichsteinplatz Nr. 2 und Schlögelgasse Nr. 9 zusammengeschlossener, viergeschossiger Baublock mit hofseitigen Nebengebäuden. Im Kern dreigeschossiges Biedermeierhaus, 1829 von Andreas Stadler erbaut. 1852 durch Franz