Gartengasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= Gartengasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= Gartengasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'18.63"N,15°27'8.51"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:gartg003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1860-61 von Jakob Bullmann, erhielt das Wohnhaus 1927 einen Dachstockaufbau von J.G. Wolf. Der dreigeschossige, vierachsige Bau besitzt eine modernisierte, reduzierte Putzfassade; Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Gartengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:gartg003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1860-61 von Jakob Bullmann, erhielt das Wohnhaus 1927 einen Dachstockaufbau von J.G. Wolf. Der dreigeschossige, vierachsige Bau besitzt eine modernisierte, reduzierte Putzfassade; Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Gartengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 13. September 2013, 23:03 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 18.63" N, 15° 27' 8.51" E
Errichtet 1860-61 von Jakob Bullmann, erhielt das Wohnhaus 1927 einen Dachstockaufbau von J.G. Wolf. Der dreigeschossige, vierachsige Bau besitzt eine modernisierte, reduzierte Putzfassade; Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.