Auersperggasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Auerspergasse 3“ nach „Auersperggasse 3“ verschoben: Textersetzung - „Auerspergasse “ durch „Auersperggasse “) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= Auerspergasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= Auerspergasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'48.22"N,15°27'24.64"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:auerg003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Von Stadtbaumeister Josef Bullmann 1893-94 errichtete zweigeschossige Villa mit zurückhaltend gestalteter Fassade, die Erdgeschosszone genutet. Dachausbauten erfolgten in den 1960er und -70er Jahren, im Zuge einer Fassadeninstandsetzung wurde 1961 die südostseitige Veranda durch Vollmauerwerk ersetzt.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Auerspergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:auerg003.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Von Stadtbaumeister Josef Bullmann 1893-94 errichtete zweigeschossige Villa mit zurückhaltend gestalteter Fassade, die Erdgeschosszone genutet. Dachausbauten erfolgten in den 1960er und -70er Jahren, im Zuge einer Fassadeninstandsetzung wurde 1961 die südostseitige Veranda durch Vollmauerwerk ersetzt.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Auerspergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 13. September 2013, 22:56 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 48.22" N, 15° 27' 24.64" E
Von Stadtbaumeister Josef Bullmann 1893-94 errichtete zweigeschossige Villa mit zurückhaltend gestalteter Fassade, die Erdgeschosszone genutet. Dachausbauten erfolgten in den 1960er und -70er Jahren, im Zuge einer Fassadeninstandsetzung wurde 1961 die südostseitige Veranda durch Vollmauerwerk ersetzt.