Beethovenstraße 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Beethovenstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Beethovenstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'31.68"N,15°27'1.72"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:beets006_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:beets006_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:beets006_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges Institutsgebäude der Karl-Franzen-Universität Graz, 1969 nach den Plänen von Hermann Worschitz gemeinsam mit den Trakten Nr. 6a und Nr.8 als ein Baukomplex über H-förmigem Grundriss errichtet. Die analog gestalteten Haupttrakte (Nr.6 und Nr.8) werden von einem zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander verbunden und umgrenzen so eine kleine Grünfläche mit zwei Kunstobjekten aus der Bauzeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Beethovenstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:beets006_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges Institutsgebäude der Karl-Franzen-Universität Graz, 1969 nach den Plänen von Hermann Worschitz gemeinsam mit den Trakten Nr. 6a und Nr.8 als ein Baukomplex über H-förmigem Grundriss errichtet. Die analog gestalteten Haupttrakte (Nr.6 und Nr.8) werden von einem zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander verbunden und umgrenzen so eine kleine Grünfläche mit zwei Kunstobjekten aus der Bauzeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Beethovenstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 22:26 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 31.68" N, 15° 27' 1.72" E
Fünfgeschossiges Institutsgebäude der Karl-Franzen-Universität Graz, 1969 nach den Plänen von Hermann Worschitz gemeinsam mit den Trakten Nr. 6a und Nr.8 als ein Baukomplex über H-förmigem Grundriss errichtet. Die analog gestalteten Haupttrakte (Nr.6 und Nr.8) werden von einem zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander verbunden und umgrenzen so eine kleine Grünfläche mit zwei Kunstobjekten aus der Bauzeit.