Maygasse 37: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Maygasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Maygasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'43.37"N,15°26'43.61"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:maygg037.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, errichtet 1892 von Alfred Koller und Josef Heigl gemeinsam mit dem Nachbarhaus Maygasse Nr.39. Der viergeschossige, vierachsige Bau trägt eine schlichte historistische Fassadierung: über der genuteten Sockelzone verlaufen Kordon- und Sohlbanksims; die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, im 2. Obergeschoss mit Sohlbänken. Darüber, abgesetzt, ein Attikageschoss; Abschluß durch Konsolgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Maygasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:maygg037.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, errichtet 1892 von Alfred Koller und Josef Heigl gemeinsam mit dem Nachbarhaus Maygasse Nr.39. Der viergeschossige, vierachsige Bau trägt eine schlichte historistische Fassadierung: über der genuteten Sockelzone verlaufen Kordon- und Sohlbanksims; die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, im 2. Obergeschoss mit Sohlbänken. Darüber, abgesetzt, ein Attikageschoss; Abschluß durch Konsolgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Maygasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 22:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 43.37" N, 15° 26' 43.61" E
Historistisches Wohnhaus, errichtet 1892 von Alfred Koller und Josef Heigl gemeinsam mit dem Nachbarhaus Maygasse Nr.39. Der viergeschossige, vierachsige Bau trägt eine schlichte historistische Fassadierung: über der genuteten Sockelzone verlaufen Kordon- und Sohlbanksims; die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, im 2. Obergeschoss mit Sohlbänken. Darüber, abgesetzt, ein Attikageschoss; Abschluß durch Konsolgesims und Satteldach.