Josef - Huber - Gasse 20: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'58.56"N,15°25'28.09"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:johug020.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1900 nach Plänen von Franz Prenner mit reich gegliederter Fassadierung mit neogotischen Dekorationselementen errichtet. Die ursprüngliche Fassadengliederung jedoch vollständig abgeschlagen und erneuert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:johug020.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1900 nach Plänen von Franz Prenner mit reich gegliederter Fassadierung mit neogotischen Dekorationselementen errichtet. Die ursprüngliche Fassadengliederung jedoch vollständig abgeschlagen und erneuert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:42 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 58.56" N, 15° 25' 28.09" E
Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1900 nach Plänen von Franz Prenner mit reich gegliederter Fassadierung mit neogotischen Dekorationselementen errichtet. Die ursprüngliche Fassadengliederung jedoch vollständig abgeschlagen und erneuert.