Vorbeckgasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'13.79"N,15°25'50.86"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:vobeg004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Im Süden an das ehemalige Palais Gleispach anschließendes dreigeschossiges historistisches Zinshaus, 1864 anstelle eines Palais-Nebentraktes mit neobarocker Fassadierung von Philipp Schweighofer errichtet. Erdgeschosszone modernisiert. Hofseitiger Stiegenaufgang mit mehrläufiger Stiege. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Vorbeckgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:vobeg004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Im Süden an das ehemalige Palais Gleispach anschließendes dreigeschossiges historistisches Zinshaus, 1864 anstelle eines Palais-Nebentraktes mit neobarocker Fassadierung von Philipp Schweighofer errichtet. Erdgeschosszone modernisiert. Hofseitiger Stiegenaufgang mit mehrläufiger Stiege. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Vorbeckgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:41 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 13.79" N, 15° 25' 50.86" E
Im Süden an das ehemalige Palais Gleispach anschließendes dreigeschossiges historistisches Zinshaus, 1864 anstelle eines Palais-Nebentraktes mit neobarocker Fassadierung von Philipp Schweighofer errichtet. Erdgeschosszone modernisiert. Hofseitiger Stiegenaufgang mit mehrläufiger Stiege.