Griesgasse 20: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'8.28"N,15°26'0.1"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:grisg020.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges für die untere Griesgasse typisches Haus des 18. Jhs, das langgestreckte um einen schmalen Hof gruppierte Nebentrakte besitzt. Schlicht gestaltete Fassade, nach 1800, mit breitem Rundbogensteinportal. Hölzerne Türflügel mit schmiedeeisernen Türfüllungen, zweite Hälfte des 19. Jhs. Wesentliche Umbauten im 20. Jh. [[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:grisg020.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges für die untere Griesgasse typisches Haus des 18. Jhs, das langgestreckte um einen schmalen Hof gruppierte Nebentrakte besitzt. Schlicht gestaltete Fassade, nach 1800, mit breitem Rundbogensteinportal. Hölzerne Türflügel mit schmiedeeisernen Türfüllungen, zweite Hälfte des 19. Jhs. Wesentliche Umbauten im 20. Jh. [[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Griesgasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:40 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 8.28" N, 15° 26' 0.10" E
Zweigeschossiges für die untere Griesgasse typisches Haus des 18. Jhs, das langgestreckte um einen schmalen Hof gruppierte Nebentrakte besitzt. Schlicht gestaltete Fassade, nach 1800, mit breitem Rundbogensteinportal. Hölzerne Türflügel mit schmiedeeisernen Türfüllungen, zweite Hälfte des 19. Jhs. Wesentliche Umbauten im 20. Jh.