Heinrichstraße 41: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Heinrichstrasse 41“ nach „Heinrichstraße 41“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Heinrichstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Heinrichstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'46.02"N,15°26'58.46"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:heins041.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus, errichtet 1898-99 von Stadtbaumeister Josef Heigl anstelle eines eingeschossigen Vorgängerbaus mit Hoftrakt. Die späthistoristische, neunachsige Fassade mit zwei flachen Randrisaliten, Kordon- bzw. Sohlbankgesimsen, welche die beiden Beletage-Geschosse rahmen.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Heinrichstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:heins041.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus, errichtet 1898-99 von Stadtbaumeister Josef Heigl anstelle eines eingeschossigen Vorgängerbaus mit Hoftrakt. Die späthistoristische, neunachsige Fassade mit zwei flachen Randrisaliten, Kordon- bzw. Sohlbankgesimsen, welche die beiden Beletage-Geschosse rahmen.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Heinrichstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:39 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 46.02" N, 15° 26' 58.46" E
Viergeschossiges Wohnhaus, errichtet 1898-99 von Stadtbaumeister Josef Heigl anstelle eines eingeschossigen Vorgängerbaus mit Hoftrakt. Die späthistoristische, neunachsige Fassade mit zwei flachen Randrisaliten, Kordon- bzw. Sohlbankgesimsen, welche die beiden Beletage-Geschosse rahmen.