Brockmanngasse 53: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Brockmanngasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Brockmanngasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'47.38"N,15°26'51.78"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:brokg053.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus, 1878-79 errichtet von Stadtbaumeister Andrea Franz, gleichzeitig mit dem Nachbarhaus Brockmanngasse 51. Die ursprünglich im Stil der Neorenaissance gestaltete Fassade umfassend vereinfacht. Die beiden kleinen Dachgaupen im Zuge der Adaptierung 1887 errichtet, die große Gaupe straßenseitig beim Dachausbau 1952.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brockmanngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:brokg053.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Wohnhaus, 1878-79 errichtet von Stadtbaumeister Andrea Franz, gleichzeitig mit dem Nachbarhaus Brockmanngasse 51. Die ursprünglich im Stil der Neorenaissance gestaltete Fassade umfassend vereinfacht. Die beiden kleinen Dachgaupen im Zuge der Adaptierung 1887 errichtet, die große Gaupe straßenseitig beim Dachausbau 1952.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brockmanngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 47.38" N, 15° 26' 51.78" E
Zweigeschossiges Wohnhaus, 1878-79 errichtet von Stadtbaumeister Andrea Franz, gleichzeitig mit dem Nachbarhaus Brockmanngasse 51. Die ursprünglich im Stil der Neorenaissance gestaltete Fassade umfassend vereinfacht. Die beiden kleinen Dachgaupen im Zuge der Adaptierung 1887 errichtet, die große Gaupe straßenseitig beim Dachausbau 1952.