Schönaugasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Schönaugasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Schönaugasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'50.48"N,15°26'26.26"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:shong031.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Wohnhaus aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Der zweigeschossige, fünfachsige Bau wird durch ein breites Kordongesims horizontal gegliedert und trägt ein Schopfwalmdach. 1920 erfolgte ein Umbau in den Dachbodenräumen, ein weiterer Dachausbau 1954-56. 1970 wurde das Wohnhaus durch einen Zubau erweitert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:shong031.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Wohnhaus aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Der zweigeschossige, fünfachsige Bau wird durch ein breites Kordongesims horizontal gegliedert und trägt ein Schopfwalmdach. 1920 erfolgte ein Umbau in den Dachbodenräumen, ein weiterer Dachausbau 1954-56. 1970 wurde das Wohnhaus durch einen Zubau erweitert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:37 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.48" N, 15° 26' 26.26" E
Wohnhaus aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Der zweigeschossige, fünfachsige Bau wird durch ein breites Kordongesims horizontal gegliedert und trägt ein Schopfwalmdach. 1920 erfolgte ein Umbau in den Dachbodenräumen, ein weiterer Dachausbau 1954-56. 1970 wurde das Wohnhaus durch einen Zubau erweitert.