Andrägasse 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'13.74"N,15°25'53.65"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:andrg012.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, schmuckloses Eckhaus bestehend aus einem breitgelagerten Schopfwalgiebelhaus mit zweigeschossigem Dachausbau aus der ersten Hälfte des 17. Jhs und einem etwas niedrigerem traufseitigen Anbau des 18. Jhs zur Andrägasse. Umbauten im 18. und frühen 19. Jh. Im Inneren in allen Geschossen Stichkappen- oder Tonnengewölbe und Trambalkendecken. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:andrg012.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, schmuckloses Eckhaus bestehend aus einem breitgelagerten Schopfwalgiebelhaus mit zweigeschossigem Dachausbau aus der ersten Hälfte des 17. Jhs und einem etwas niedrigerem traufseitigen Anbau des 18. Jhs zur Andrägasse. Umbauten im 18. und frühen 19. Jh. Im Inneren in allen Geschossen Stichkappen- oder Tonnengewölbe und Trambalkendecken. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Andrägasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:37 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
Route:Südtirolerplatz bis Lendplatz (Graz)
47° 4' 13.74" N, 15° 25' 53.65" E
Zweigeschossiges, schmuckloses Eckhaus bestehend aus einem breitgelagerten Schopfwalgiebelhaus mit zweigeschossigem Dachausbau aus der ersten Hälfte des 17. Jhs und einem etwas niedrigerem traufseitigen Anbau des 18. Jhs zur Andrägasse. Umbauten im 18. und frühen 19. Jh. Im Inneren in allen Geschossen Stichkappen- oder Tonnengewölbe und Trambalkendecken.