Merangasse 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Merangasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Merangasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'23.6"N,15°27'16.5"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:merag035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Siebenachsiges, dreigeschossiges späthistoristisches Gebäude von 1897/98 mit bemerkenswerter Fassadengestaltung in Sgraffito-Technik und zwei Portalen mit Eisentürflügeln aus der Erbauungszeit. Nach den Plänen von Johann Baltl als Wohnhaus der Brüder und [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Merangasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:merag035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Siebenachsiges, dreigeschossiges späthistoristisches Gebäude von 1897/98 mit bemerkenswerter Fassadengestaltung in Sgraffito-Technik und zwei Portalen mit Eisentürflügeln aus der Erbauungszeit. Nach den Plänen von Johann Baltl als Wohnhaus der Brüder und [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Merangasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:35 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 23.60" N, 15° 27' 16.50" E
Siebenachsiges, dreigeschossiges späthistoristisches Gebäude von 1897/98 mit bemerkenswerter Fassadengestaltung in Sgraffito-Technik und zwei Portalen mit Eisentürflügeln aus der Erbauungszeit. Nach den Plänen von Johann Baltl als Wohnhaus der Brüder und