Elisabethstraße 43: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Elisabethstrasse 43“ nach „Elisabethstraße 43“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Elisabethstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Elisabethstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'32.15"N,15°27'12.33"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:eliss043.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, siebenachsiges, 1859/60 von Josef Mixner erbautes Wohnhaus mit frühhistoristischer, intakt erhaltener Fassadierung. Die drei mittleren Fensterachsen sind zu einer risalitartigen Einheit mit abschließendem Gebälk sowie reicher Stuckzier mit Löwenköpfen zusammengefasst.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:eliss043.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, siebenachsiges, 1859/60 von Josef Mixner erbautes Wohnhaus mit frühhistoristischer, intakt erhaltener Fassadierung. Die drei mittleren Fensterachsen sind zu einer risalitartigen Einheit mit abschließendem Gebälk sowie reicher Stuckzier mit Löwenköpfen zusammengefasst.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:33 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 32.15" N, 15° 27' 12.33" E
Dreigeschossiges, siebenachsiges, 1859/60 von Josef Mixner erbautes Wohnhaus mit frühhistoristischer, intakt erhaltener Fassadierung. Die drei mittleren Fensterachsen sind zu einer risalitartigen Einheit mit abschließendem Gebälk sowie reicher Stuckzier mit Löwenköpfen zusammengefasst.